1997年 1月 | 佐賀、長崎、北九州の3会員生協で株式会社コープリビング九州を設立(資本金2,580万) |
---|---|
1998年 7月 | 鹿児島大学生協の事業参加と出資(資本金2,730万) 竣工実績(長崎2棟48室) |
1999年 3月 | 竣工実績(長崎1棟31室)(佐賀2棟106室) |
2000年 3月 | 竣工実績(長崎1棟30室) |
2002年 3月 | 竣工実績(長崎2棟54室) |
2002年 4月 | 大学生協九州事業連合と九州大学生協の事業参加と出資(資本金5,000万) |
2003年 3月 | 竣工実績(鹿児島2棟44室)(佐賀1棟32室) |
2004年 3月 | 竣工実績(鹿児島1棟62室)(長崎2棟46室) |
2004年 6月 | 熊本大学生協と琉球大学生協の事業参加と出資(資本金5,300万) |
2005年 3月 | 竣工実績(長崎1棟16室) |
2005年 6月 | 竣工実績(福岡1棟44室) |
2005年 8月 | 竣工実績(福岡1棟83室) |
2005年 9月 | 竣工実績(福岡4棟167室) |
2005年 12月 | 竣工実績(熊本1棟23室) |
2006年 3月 | 竣工実績(福岡5棟280室)(鹿児島1棟35室) |
2007年 3月 | 竣工実績(長崎2棟51室)(熊本1棟40室) |
2008年 3月 | 竣工実績(熊本3棟68室) |
2009年 3月 | 竣工実績(福岡2棟140室)(佐賀1棟36室)(長崎2棟57室)(熊本1棟25室) |
2011年 3月 | 竣工実績(福岡1棟53室) |
2012年 3月 | 竣工実績(熊本1棟45室) |
2013年 3月 | 竣工実績(鹿児島1棟20室) |
2015年 3月 | 竣工実績(長崎1棟12室) |
2016年 3月 | 竣竣工実績(福岡1棟56室)(長崎1棟18室)(熊本1棟27室) |
2017年 3月 | 竣工実績(熊本1棟72室) |
2019年 3月 | 竣工実績(熊本2棟75室) |
2020年 3月 | 竣工実績(熊本1棟40室) |
2022年 3月 | 竣工実績(熊本1棟36室) |
現在に至る |
累計
43棟 1,604室
福岡12棟585室 |
佐賀3棟136室 |
長崎12棟305室 |
熊本12棟431室 |
鹿児島4棟147室 |
福岡3棟238室 |
佐賀1棟38室 |
長崎3棟58室 |
熊本1棟20室 |
鹿児島1棟14室 |